Στοιχεία προφίλ
Κύριο γήπεδοΓέρακα
Emailyannis.garanis21@gmail.com
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
| Ποδοσφαιριστής | Αρ. Μητρώου | Γέννηση | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|
| CHIBUEZE STANLEY | 2064201 | 2001 | |
| OKECHUKWU PETER CHUKWUFUMNAYA | 2063492 | 1992 | |
| SULOLLARI ALTION | 1489340 | 1998 | |
| ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 2025231 | 2012 | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 1483944 | 2007 | |
| ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2051749 | 2011 | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1425832 | 2002 | |
| ΑΞΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1392590 | 2003 | |
| ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2064445 | 2013 | |
| ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2025235 | 2012 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1426720 | 1998 | |
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1316755 | 1992 | |
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1273550 | 1989 | |
| ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1451477 | 2005 | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1244761 | 1991 | |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1365268 | 1999 | |
| ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1459232 | 2003 | |
| ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 1463802 | 2006 | |
| ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1480077 | 2007 | |
| ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1415875 | 2001 | |
| ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008140 | 2005 | |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1270015 | 1993 | |
| ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1449681 | 2003 | |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1459237 | 2000 | |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2017469 | 2003 | |
| ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1320429 | 1989 | |
| ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1459939 | 2002 | |
| ΙΣΜΑΗΛΙ ΛΕΟΝΕΛ | 2063542 | 2012 | |
| ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2063551 | 2013 | |
| ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1351012 | 1998 | |
| ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1401654 | 2000 | |
| ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010662 | 2009 | |
| ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1351739 | 2001 | |
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2043993 | 2012 | |
| ΚΑΝΤΓΟΥΕΛΛ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ ΝΤΟΝΑΛ | 2034257 | 1999 | |
| ΚΑΠΑΡΟΣ ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2062033 | 1995 | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 391532 | 1974 | |
| ΚΑΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1489959 | 2003 | |
| ΚΟΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1499647 | 2007 | |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1368788 | 1998 | |
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1387007 | 1999 | |
| ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1485622 | 2003 | |
| ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1409793 | 2004 | |
| ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1451318 | 2005 | |
| ΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1405300 | 2000 | |
| ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2026639 | 2004 | |
| ΛΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1467196 | 2006 | |
| ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1258909 | 1989 | |
| ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2063536 | 2013 | |
| ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1466637 | 2006 | |
| ΛΙΜΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2063534 | 2013 | |
| ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1250443 | 1988 | |
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2063546 | 2014 | |
| ΜΑΡΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1482140 | 2006 | |
| ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2027078 | 2012 | |
| ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2047434 | 2012 | |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2043982 | 2004 | |
| ΜΗΛΙΩΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2063545 | 2013 | |
| ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1266790 | 1990 | |
| ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1278072 | 1994 | |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1294651 | 1993 | |
| ΜΠΟΥΤΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1494470 | 2005 | |
| ΜΠΟΥΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1478597 | 2002 | |
| ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1400391 | 2000 | |
| ΝΙΚΑΙ ΦΑΤΙΟΝ | 1178480 | 1989 | |
| ΝΤΟΚΟ ΙΓΚΛΙ | 1401957 | 1999 | |
| ΞΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2043237 | 2005 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1212972 | 1989 | |
| ΟΡΟΥΤΣΙ ΕΡΛΙΝΤ | 1220463 | 1988 | |
| ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1395026 | 2002 | |
| ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2009388 | 2004 | |
| ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001355 | 2005 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΥΡΑΗΛ | 1197708 | 1986 | |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1306766 | 1996 | |
| ΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1447198 | 2005 | |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1392527 | 1996 | |
| ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1479257 | 2005 | |
| ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1380839 | 1996 | |
| ΡΟΥΜΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1424510 | 2003 | |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1167133 | 1987 | |
| ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1480638 | 2003 | |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2020511 | 2004 | |
| ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1372091 | 1988 | |
| ΣΠΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 487130 | 1981 | |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1452911 | 2002 | |
| ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2026642 | 2006 | |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1396267 | 2002 | |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1465035 | 2002 | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2063538 | 2013 | |
| ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1261129 | 1989 | |
| ΣΦΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2036388 | 2003 | |
| ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1485685 | 2006 | |
| ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2063539 | 2013 | |
| ΤΣΕΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1255295 | 1993 | |
| ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2043937 | 2004 | |
| ΦΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2063535 | 2013 | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1427187 | 2003 | |
| ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2025274 | 2012 | |
| ΧΑΤΖΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΙΩΝ | 1115160 | 1986 | |
| ΧΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1466938 | 2005 | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1292891 | 1988 | |
| ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1484294 | 2007 |
| Περίοδος | Σύντομος τίτλος | Πλήρης τίτλος |
|---|---|---|
| 2025-26 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2024-2025 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2023-2024 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2022-23 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2021-2022 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2020-2021 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2019-2020 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2018-2019 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2017-18 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2016-2017 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2015-2016 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2014-2015 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2013-2014 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2012-2013 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2011-2012 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2010-2011 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2009-2010 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 2008-2009 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
Οι συνεργάτες που στηρίζουν το έργο και τις διοργανώσεις της ένωσης.