Στοιχεία προφίλ
Κύριο γήπεδοΚάτω Αχαρνών
Emailaemenidiou@gmail.com
ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ
| Ποδοσφαιριστής | Αρ. Μητρώου | Γέννηση | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|
| BAGHDASARYAN RUBEN | 2032764 | 2011 | |
| BAKIU FABJAN | 2090786 | 2011 | |
| NICUSOR ALEXANDRU VASILE | 2076021 | 2011 | |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2024482 | 2011 | |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2024483 | 2011 | |
| ΑΓΓΟΣ ΖΗΣΗΣ | 2054040 | 2012 | |
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2071152 | 2011 | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1399575 | 2004 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 2041364 | 2006 | |
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1495796 | 2008 | |
| ΑΛΤΙΚΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2025830 | 2008 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2041212 | 2012 | |
| ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 2097267 | 2008 | |
| ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΗΝΑΣ | 2022616 | 2009 | |
| ΒΑΙΝΤΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2079802 | 2011 | |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 1361155 | 2001 | |
| ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2022225 | 2010 | |
| ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 2046998 | 2013 | |
| ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2049011 | 2011 | |
| ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006118 | 2008 | |
| ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2058820 | 2009 | |
| ΓΕΡΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2042631 | 2012 | |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1294379 | 1995 | |
| ΓΚΡΙΜΕΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2006999 | 2008 | |
| ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2070644 | 2010 | |
| ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007209 | 2010 | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 1408358 | 2003 | |
| ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2031945 | 2009 | |
| ΔΗΜΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2063674 | 2012 | |
| ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2022226 | 2006 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2022227 | 2010 | |
| ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2055025 | 2010 | |
| ΕΛΑΣΚΑΡ ΣΑΒΒΑΣ | 2052250 | 2009 | |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1479033 | 2007 | |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1466006 | 2005 | |
| ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2077617 | 2011 | |
| ΖΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2040150 | 2005 | |
| ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2068327 | 2011 | |
| ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2057924 | 2007 | |
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2080953 | 2011 | |
| ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1480611 | 2007 | |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1450025 | 1999 | |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2070645 | 2009 | |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2046547 | 2009 | |
| ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 2063031 | 2011 | |
| ΚΑΓΙΑ ΚΛΕΙΝΤΙ | 2012612 | 2010 | |
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2076000 | 2011 | |
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 2090276 | 2009 | |
| ΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2025844 | 2008 | |
| ΚΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2041702 | 2009 | |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1426904 | 1999 | |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1423377 | 2005 | |
| ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1368597 | 1999 | |
| ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1367254 | 1998 | |
| ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2038605 | 2009 | |
| ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2041213 | 2009 | |
| ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1351517 | 1998 | |
| ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2060982 | 2009 | |
| ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2078426 | 2011 | |
| ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1301436 | 1996 | |
| ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1481026 | 2006 | |
| ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1154773 | 1991 | |
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2031944 | 2011 | |
| ΚΟΤΣΟΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2078427 | 2009 | |
| ΚΟΥΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1461505 | 2005 | |
| ΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006739 | 2008 | |
| ΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2022595 | 1998 | |
| ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2062060 | 2008 | |
| ΚΡΙΖΑΖΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | 2058682 | 2011 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2042032 | 2007 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2049722 | 2012 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1405387 | 2003 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2022871 | 2010 | |
| ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1195537 | 1987 | |
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1384156 | 2000 | |
| ΛΑΔΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1394227 | 2003 | |
| ΛΑΔΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1467480 | 2006 | |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2038607 | 2009 | |
| ΛΕΤΣΙ ΑΙΜΙΛΙΟ | 1415734 | 2002 | |
| ΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1326529 | 1994 | |
| ΛΟΥΚΙΑΝΤΣΕΝΚΟ ΜΙΧΑΗΛ | 1456021 | 2005 | |
| ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2078432 | 2010 | |
| ΜΑΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1263849 | 1991 | |
| ΜΑΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2044113 | 2011 | |
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2081480 | 2010 | |
| ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2049723 | 2013 | |
| ΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2035249 | 2010 | |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2026197 | 2006 | |
| ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1196097 | 1987 | |
| ΜΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1455985 | 2001 | |
| ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2007609 | 2010 | |
| ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2069895 | 2011 | |
| ΜΕΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1403873 | 1998 | |
| ΜΕΤΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1467152 | 2005 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2023568 | 2009 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1348679 | 2000 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2079799 | 2010 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2045651 | 2010 | |
| ΜΙΧΕΕΝΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2022047 | 2009 | |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1439972 | 2001 | |
| ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2081894 | 2011 | |
| ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2026686 | 2011 | |
| ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΟΒ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001234 | 2007 | |
| ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1350809 | 1998 | |
| ΜΠΛΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002253 | 2009 | |
| ΜΠΛΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2024684 | 2011 | |
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1328932 | 1992 | |
| ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1406737 | 2000 | |
| ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2034168 | 2010 | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2022052 | 2011 | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006119 | 2007 | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2034510 | 2007 | |
| ΝΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1482133 | 2007 | |
| ΝΤΕΤΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1432372 | 1999 | |
| ΝΤΙΝΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2030383 | 2011 | |
| ΝΤΙΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2041692 | 2012 | |
| ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2078428 | 2011 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2041930 | 2011 | |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1358360 | 1997 | |
| ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2058818 | 2009 | |
| ΠΑΠΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1357774 | 1997 | |
| ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2050243 | 2009 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2039816 | 2010 | |
| ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2070856 | 2010 | |
| ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1249341 | 1991 | |
| ΠΑΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1326068 | 1998 | |
| ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2050353 | 2012 | |
| ΠΟΥΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2052810 | 2009 | |
| ΠΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2059459 | 2008 | |
| ΠΡΟΚΟΠΕΝΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1466515 | 2005 | |
| ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2010074 | 2010 | |
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2049009 | 2010 | |
| ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1423309 | 2005 | |
| ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1238216 | 1991 | |
| ΣΕΜΑΝΟΒ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2041210 | 2012 | |
| ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002252 | 2009 | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1350461 | 1997 | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2059469 | 2009 | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2054041 | 2012 | |
| ΣΙΝΓΚ ΑΜΠΕΒΙΡ | 2076100 | 2012 | |
| ΣΚΑΡΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2042633 | 2011 | |
| ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1298669 | 1996 | |
| ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1270863 | 1988 | |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1466947 | 2006 | |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1394259 | 2002 | |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1493917 | 2004 | |
| ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007670 | 2010 | |
| ΤΑΓΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2039982 | 2012 | |
| ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2041700 | 2012 | |
| ΤΖΑΝΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 2045645 | 2010 | |
| ΤΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1471708 | 2004 | |
| ΤΟΛΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 1476436 | 2004 | |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007291 | 2006 | |
| ΤΟΡΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1412880 | 2002 | |
| ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2022594 | 2009 | |
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1289154 | 1996 | |
| ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1463426 | 2004 | |
| ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2022623 | 2006 | |
| ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1406976 | 2003 | |
| ΤΣΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 2024250 | 2012 | |
| ΤΣΑΝΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | 2014678 | 2008 | |
| ΤΣΑΤΩΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2039818 | 2010 | |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1279059 | 1994 | |
| ΧΑΒΕΛΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1488152 | 2005 | |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1405208 | 2004 | |
| ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2007673 | 2010 | |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2025229 | 2011 | |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2022180 | 2008 | |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2022179 | 2008 | |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2022050 | 2009 | |
| ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1383212 | 2001 | |
| ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1364200 | 2000 | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1279563 | 1996 |
| Περίοδος | Σύντομος τίτλος | Πλήρης τίτλος |
|---|---|---|
| 2025-26 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2024-2025 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2023-2024 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2022-23 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2021-2022 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2020-2021 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2019-2020 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2018-2019 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2017-18 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2016-2017 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2015-2016 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2014-2015 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2013-2014 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2012-2013 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2011-2012 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2010-2011 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2009-2010 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
| 2008-2009 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΕ |
Οι συνεργάτες που στηρίζουν το έργο και τις διοργανώσεις της ένωσης.