Στοιχεία προφίλ
Κύριο γήπεδοΓλυκών Νερών (πλαστικό)
EmailJUVENTUSACADEMY@CGS.EDU.GR
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ
| Ποδοσφαιριστής | Αρ. Μητρώου | Γέννηση | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|
| EMILIOS KOSTA | 2039632 | 2010 | |
| FARAH ANTHONY RAY | 2034147 | 2011 | |
| KAJTAZI SPIRO | 2032860 | 2011 | |
| YEHIA AHMAD | 2043250 | 2010 | |
| ΑΖΑΡΗΣ ΝΕΣΤΩΡ | 2044735 | 2012 | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2083407 | 2013 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2044757 | 2012 | |
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2008211 | 2011 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2082654 | 2015 | |
| ΑΝΑΓΩΝΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2029571 | 2012 | |
| ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2094432 | 2015 | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2044754 | 2012 | |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2027284 | 2008 | |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2026056 | 2010 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2062888 | 2014 | |
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2037149 | 2012 | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2062885 | 2014 | |
| ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 2088035 | 2015 | |
| ΒΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2029433 | 2011 | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2062840 | 2014 | |
| ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2082869 | 2015 | |
| ΓΕΡΟΝΤΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 2046116 | 2013 | |
| ΓΚΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2029432 | 2011 | |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2029431 | 2011 | |
| ΔΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2044744 | 2012 | |
| ΔΑΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2047473 | 2013 | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2025392 | 2011 | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2044781 | 2012 | |
| ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2029423 | 2011 | |
| ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2045839 | 2013 | |
| ΔΙΟΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2083855 | 2013 | |
| ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2082859 | 2015 | |
| ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2051312 | 2013 | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008175 | 2010 | |
| ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2082903 | 2015 | |
| ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2029428 | 2011 | |
| ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2045837 | 2013 | |
| ΖΩΡΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2082851 | 2015 | |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2045831 | 2013 | |
| ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010100 | 2010 | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2044200 | 2010 | |
| ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2044737 | 2012 | |
| ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2035572 | 2011 | |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2062893 | 2014 | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2045844 | 2013 | |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2044738 | 2012 | |
| ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2046178 | 2013 | |
| ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | 2062861 | 2014 | |
| ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2044756 | 2012 | |
| ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2044774 | 2012 | |
| ΚΛΑΨΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2044784 | 2012 | |
| ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2082673 | 2015 | |
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2048554 | 2011 | |
| ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006901 | 2009 | |
| ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2029420 | 2009 | |
| ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2028518 | 2009 | |
| ΚΟΥΛΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2082644 | 2015 | |
| ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΡΩΝ | 2051865 | 2012 | |
| ΚΟΥΡΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2023420 | 2010 | |
| ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008171 | 2010 | |
| ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2068330 | 2012 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2026445 | 2010 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣ | 2044745 | 2012 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2045845 | 2013 | |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΟΥΜ | 2065058 | 2014 | |
| ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2029421 | 2011 | |
| ΜΑΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2029425 | 2011 | |
| ΜΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2082861 | 2015 | |
| ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΜΑΛΕΣΣΟΒΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2062843 | 2014 | |
| ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2029437 | 2011 | |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2029427 | 2011 | |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2030290 | 2011 | |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2063500 | 2014 | |
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2082662 | 2015 | |
| ΜΕΝΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2044785 | 2012 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2082992 | 2015 | |
| ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2062852 | 2014 | |
| ΜΟΣΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2082679 | 2015 | |
| ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2048292 | 2013 | |
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2063457 | 2012 | |
| ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2081025 | 2013 | |
| ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2082853 | 2015 | |
| ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2081810 | 2013 | |
| ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010096 | 2010 | |
| ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008185 | 2010 | |
| ΜΠΟΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2081663 | 2013 | |
| ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007554 | 2008 | |
| ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2062884 | 2014 | |
| ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2045840 | 2013 | |
| ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2044755 | 2012 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2049517 | 2012 | |
| ΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2048541 | 2013 | |
| ΠΑΝΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2047471 | 2013 | |
| ΠΑΝΟΥ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2048539 | 2013 | |
| ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΚΟΣ | 2029444 | 2011 | |
| ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2062868 | 2014 | |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2023872 | 2010 | |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2082856 | 2015 | |
| ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2048293 | 2013 | |
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΞΕΟΝΟΦΩΝ | 2044978 | 2012 | |
| ΠΕΝΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2062882 | 2014 | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2061091 | 2011 | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2092976 | 2013 | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2029456 | 2011 | |
| ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ | 2083802 | 2015 | |
| ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2046113 | 2013 | |
| ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2046106 | 2009 | |
| ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2029429 | 2011 | |
| ΠΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1508433 | 2009 | |
| ΠΙΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2013530 | 2008 | |
| ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2029450 | 2009 | |
| ΠΡΕΓΙΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 2065421 | 2012 | |
| ΠΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2062863 | 2014 | |
| ΠΥΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2062889 | 2014 | |
| ΡΟΥΣΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2068048 | 2014 | |
| ΡΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2050935 | 2013 | |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1494982 | 2008 | |
| ΣΑΚΙΩΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2081011 | 2013 | |
| ΣΑΛΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008181 | 2010 | |
| ΣΕΛΤΣΙΚΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 2047477 | 2013 | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2029440 | 2011 | |
| ΣΚΕΡΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2010098 | 2010 | |
| ΣΚΟΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2082862 | 2015 | |
| ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2045835 | 2013 | |
| ΣΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2062870 | 2014 | |
| ΣΟΥΓΛΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2082849 | 2015 | |
| ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2044742 | 2012 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1494958 | 2008 | |
| ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007911 | 2008 | |
| ΤΟΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2062844 | 2014 | |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001226 | 2009 | |
| ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2042992 | 2011 | |
| ΤΣΑΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2062891 | 2014 | |
| ΤΣΕΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2094754 | 2015 | |
| ΤΣΕΡΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2044794 | 2012 | |
| ΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008180 | 2010 | |
| ΦΑΜΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2044772 | 2012 | |
| ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2046172 | 2013 | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2062857 | 2014 | |
| ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010378 | 2010 | |
| ΧΑΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2082841 | 2015 | |
| ΧΑΙΤΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2044749 | 2012 | |
| ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2030299 | 2011 | |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2081016 | 2013 | |
| ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2029448 | 2011 | |
| ΧΕΡΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2032427 | 2012 | |
| ΧΟΖΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 2029438 | 2010 | |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2082986 | 2015 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2066905 | 2014 | |
| ΨΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2046168 | 2012 | |
| ΨΥΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2062894 | 2014 |
| Περίοδος | Σύντομος τίτλος | Πλήρης τίτλος |
|---|---|---|
| 2025-26 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2024-2025 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2023-2024 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2022-23 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2021-2022 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2020-2021 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2019-2020 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2018-2019 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2017-18 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2016-2017 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2015-2016 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2014-2015 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2013-2014 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2012-2013 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2011-2012 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2010-2011 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2009-2010 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 2008-2009 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ |
Οι συνεργάτες που στηρίζουν το έργο και τις διοργανώσεις της ένωσης.