Στοιχεία προφίλ
Κύριο γήπεδοΣπάτων Δημήτρης Δημητρίου
Emailtakisseretis@gmail.com
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ
| Ποδοσφαιριστής | Αρ. Μητρώου | Γέννηση | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|
| ALHASA NAJDI | 2056305 | 2009 | |
| ARAPAJ ORESTIS | 2065407 | 2010 | |
| BEQIRI NAMIK | 2065420 | 2010 | |
| DRAZHI ORGERSI | 2069708 | 2010 | |
| EZEKWEN VICTOR IKECHUKWU | 2052658 | 2004 | |
| HOXHAJ FATJON | 1161837 | 1984 | |
| HOXHAJ NARTID | 1491516 | 2002 | |
| MAHILAJ ALEM | 2068860 | 2011 | |
| MAHMUTI GERALDO | 2034243 | 2009 | |
| MANCE EMANUIL | 2053090 | 2010 | |
| METAJ ELJON | 2068869 | 2010 | |
| METAJ MARISEL | 2065406 | 2012 | |
| PRIFTI THEODOROS | 2082967 | 2014 | |
| SEHITAJ FRANCESKO | 2069581 | 2009 | |
| SKUQI ANDREA | 2065419 | 2010 | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1401225 | 2001 | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1396048 | 2004 | |
| ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2059895 | 2011 | |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2084372 | 2012 | |
| ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1474562 | 2004 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2010519 | 2011 | |
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2059900 | 2009 | |
| ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2009342 | 2006 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1491072 | 2006 | |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1361382 | 1994 | |
| ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2027036 | 2008 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1496445 | 2004 | |
| ΓΙΑΛΑΜΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008144 | 2008 | |
| ΓΚΑΜΠΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2010132 | 2010 | |
| ΓΚΙΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2080029 | 2014 | |
| ΓΚΟΛΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2077671 | 2012 | |
| ΓΟΝΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1450162 | 2005 | |
| ΓΟΥΒΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2001087 | 2008 | |
| ΔΑΝΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007681 | 2007 | |
| ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2066079 | 2010 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1206613 | 1992 | |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1497868 | 2008 | |
| ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2077840 | 2014 | |
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1483924 | 2007 | |
| ΖΕΚΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1497465 | 2008 | |
| ΖΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1503722 | 2006 | |
| ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001242 | 2008 | |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2048310 | 2013 | |
| ΘΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2048306 | 2013 | |
| ΙΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1411612 | 2003 | |
| ΚΑΖΑΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1349513 | 1995 | |
| ΚΑΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2081656 | 2014 | |
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2008473 | 2011 | |
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2008484 | 2010 | |
| ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2027142 | 2008 | |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1467157 | 2006 | |
| ΚΑΠΑΙ ΜΑΡΙΟΥΣ | 1287362 | 1990 | |
| ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1275441 | 1994 | |
| ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2037048 | 2009 | |
| ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1256774 | 1995 | |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 2016169 | 2006 | |
| ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2078297 | 2014 | |
| ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2008475 | 2010 | |
| ΚΑΤΣΙΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2048533 | 2013 | |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1493810 | 2006 | |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1493811 | 2006 | |
| ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2025887 | 2012 | |
| ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΩΣΗΦ | 1495625 | 2008 | |
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2060022 | 2009 | |
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2008231 | 2011 | |
| ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1464649 | 2005 | |
| ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2008750 | 2010 | |
| ΚΟΥΓΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008471 | 2010 | |
| ΚΟΥΛΑΞΙΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ | 2039893 | 2005 | |
| ΚΟΨΙΔΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1507455 | 2007 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2008479 | 2010 | |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1499144 | 2007 | |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2043269 | 1999 | |
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2023397 | 2010 | |
| ΜΑΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2016163 | 2010 | |
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1481231 | 2007 | |
| ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2065612 | 2011 | |
| ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008474 | 2010 | |
| ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008147 | 2009 | |
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1305652 | 1998 | |
| ΜΑΤΝΖΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2061429 | 2011 | |
| ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1503531 | 2008 | |
| ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2041840 | 2007 | |
| ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1307897 | 1998 | |
| ΜΕΤΑΙ ΝΤΑΙΛΑΝ | 2059947 | 2011 | |
| ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1450345 | 2005 | |
| ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2048294 | 2013 | |
| ΜΙΛΑΙ ΛΟΥΙΖ | 1505949 | 2004 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2083942 | 2011 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1504475 | 2005 | |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1503530 | 2008 | |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1467155 | 2006 | |
| ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1331315 | 2001 | |
| ΜΠΑΛΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡ | 1498952 | 2008 | |
| ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1392646 | 2002 | |
| ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1423999 | 2004 | |
| ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2026880 | 2005 | |
| ΜΠΕΛΜΠΑ ΑΡΜΑΝΤΟ | 2022062 | 2005 | |
| ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1270858 | 1995 | |
| ΜΠΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1482504 | 2007 | |
| ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2030011 | 2011 | |
| ΜΠΙΣΤΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001247 | 2007 | |
| ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2027231 | 2011 | |
| ΜΠΟΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2050938 | 2013 | |
| ΜΠΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1478313 | 2007 | |
| ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ | 2061431 | 2010 | |
| ΜΥΡΤΑ ΦΑΜΠΙΑΝ | 2008141 | 2006 | |
| ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1378654 | 2002 | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1467151 | 2006 | |
| ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1401882 | 1999 | |
| ΝΤΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2078622 | 2009 | |
| ΝΤΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003973 | 2009 | |
| ΝΤΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2008138 | 2008 | |
| ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΟΡΕΣΤΗ | 2077676 | 2012 | |
| ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2036393 | 2007 | |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2079788 | 2014 | |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1495213 | 2007 | |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2041853 | 2006 | |
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2077846 | 2014 | |
| ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2010673 | 2010 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2048289 | 2013 | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2077679 | 2014 | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2077678 | 2012 | |
| ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2008143 | 2009 | |
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2041844 | 2007 | |
| ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2077675 | 2011 | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1494214 | 2007 | |
| ΠΙΕΤΡΙ ΜΑΡΣΕΛ | 1435743 | 2002 | |
| ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1498574 | 2006 | |
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2059893 | 2011 | |
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2077844 | 2014 | |
| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008150 | 2010 | |
| ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | 1370027 | 1996 | |
| ΡΕΚΑ ΑΝΤΡΕΑ | 1427752 | 2003 | |
| ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2027141 | 2008 | |
| ΡΗΓΑΣ ΡΗΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2048301 | 2013 | |
| ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1364562 | 1998 | |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2024374 | 2010 | |
| ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2077680 | 2012 | |
| ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1497521 | 2007 | |
| ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2077839 | 2014 | |
| ΣΙΝΓΚ ΡΙΒΕΡΝΤΙΠ | 2008146 | 2006 | |
| ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1409208 | 2001 | |
| ΣΟΥΛΤΣΕ ΟΡΓΚΕΣΙ | 1434203 | 2000 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2010084 | 2010 | |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1423911 | 2005 | |
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1398978 | 2001 | |
| ΤΖΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1490012 | 2007 | |
| ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010461 | 2008 | |
| ΤΣΑΠΑ ΛΕΝΤΙΟ | 2078487 | 2013 | |
| ΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2036315 | 2006 | |
| ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1409716 | 2003 | |
| ΤΣΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2059872 | 2011 | |
| ΤΣΟΥΚΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2008148 | 2009 | |
| ΦΕΡΑΡΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010130 | 2011 | |
| ΦΡΟΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1484964 | 2007 | |
| ΧΑΛΙΤ ΛΑΤΣΙ | 2059871 | 2010 | |
| ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1500889 | 2006 | |
| ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2077670 | 2014 | |
| ΧΕΛΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2048307 | 2013 | |
| ΧΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000889 | 2008 | |
| ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟ | 2001241 | 2007 | |
| ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΤΙΝ | 2077842 | 2014 | |
| ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | 1467165 | 2006 |
| Περίοδος | Σύντομος τίτλος | Πλήρης τίτλος |
|---|---|---|
| 2025-26 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ |
| 2024-2025 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ |
| 2023-2024 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ |
| 2022-23 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2021-2022 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2020-2021 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2019-2020 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2018-2019 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2017-18 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2016-2017 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2014-2015 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2013-2014 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2012-2013 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2011-2012 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2010-2011 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2009-2010 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
| 2008-2009 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ |
Οι συνεργάτες που στηρίζουν το έργο και τις διοργανώσεις της ένωσης.