Στοιχεία προφίλ
Κύριο γήπεδοΓλυκών Νερών (πλαστικό)
Emailasterasglykonneron2010@gmail.com
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ
| Ποδοσφαιριστής | Αρ. Μητρώου | Γέννηση | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|
| BREGAJ SENARDO | 2074195 | 2012 | |
| KANANAJ JURGEN | 2048446 | 2011 | |
| KOLA ERION | 2048455 | 2011 | |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2069395 | 2012 | |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2043447 | 2013 | |
| ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2075076 | 2015 | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2026881 | 2007 | |
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2092428 | 2015 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2093211 | 2015 | |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2093209 | 2015 | |
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΣΗΦ | 2043218 | 2011 | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2043443 | 2013 | |
| ΓΙΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2043456 | 2012 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2081534 | 2014 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2043440 | 2013 | |
| ΓΙΟΓΙΑΣ ΙΑΣΩΝ | 2009974 | 2011 | |
| ΓΙΟΓΙΑΣ ΚΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2064469 | 2014 | |
| ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2060854 | 2014 | |
| ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2030834 | 2010 | |
| ΓΚΟΜΟΥΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1481658 | 2007 | |
| ΓΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2046188 | 2013 | |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2030841 | 2008 | |
| ΔΕΔΕΤΣΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2043453 | 2012 | |
| ΔΕΔΕΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2024876 | 2010 | |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2060833 | 2014 | |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2060852 | 2014 | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 2063995 | 2014 | |
| ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2030839 | 2010 | |
| ΚΑΒΒΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2060935 | 2014 | |
| ΚΑΒΒΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2062390 | 2014 | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2063691 | 2014 | |
| ΚΑΠΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2043449 | 2011 | |
| ΚΑΠΗΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2098475 | 2014 | |
| ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2046248 | 2012 | |
| ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2092425 | 2015 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2029382 | 2012 | |
| ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2060850 | 2012 | |
| ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2016282 | 2010 | |
| ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2060981 | 2014 | |
| ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2062834 | 2014 | |
| ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2063021 | 2014 | |
| ΚΡΙΚΕΛΛΑΣ ΒΑΪΟΣ | 2009080 | 2010 | |
| ΚΡΙΚΕΛΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2030840 | 2007 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2072350 | 2012 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2043439 | 2013 | |
| ΛΑΝΓΚΟΖΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ | 2069782 | 2014 | |
| ΛΑΝΓΚΟΖΙ ΣΕΡΤΖΙΟ | 2062836 | 2010 | |
| ΛΕΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2060835 | 2014 | |
| ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2043457 | 2012 | |
| ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2092437 | 2015 | |
| ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2029426 | 2011 | |
| ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2028558 | 2010 | |
| ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ | 2044429 | 2012 | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2029376 | 2011 | |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2030844 | 2007 | |
| ΜΟΥΣΑΙΛΙΔΗΣ ΔΙΗΝΕΚΗΣ | 2060851 | 2012 | |
| ΜΠΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2056608 | 2013 | |
| ΜΠΙΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2060843 | 2014 | |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2080368 | 2013 | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2010492 | 2011 | |
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2043242 | 2010 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009071 | 2010 | |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2043238 | 2010 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2097127 | 2014 | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2060421 | 2012 | |
| ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2030410 | 2011 | |
| ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007641 | 2010 | |
| ΠΙΤΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 2085214 | 2013 | |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2009073 | 2010 | |
| ΠΡΟΚΟΣ ΑΛΕΞ | 2069549 | 2012 | |
| ΠΥΡΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2054577 | 2013 | |
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2073801 | 2013 | |
| ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2092435 | 2013 | |
| ΡΟΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2043451 | 2012 | |
| ΣΑΙΝΤΙ ΓΙΟΥΣΕΦ | 2011189 | 2009 | |
| ΣΑΙΝΤΙ ΣΑΜ | 2060847 | 2014 | |
| ΣΕΛΑΝΙΚΛΗΣ ΣΚΕΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2043442 | 2013 | |
| ΣΙΝΑ ΝΤΟΜΕΝΙΚ | 2045025 | 2011 | |
| ΣΟΥΛΑΚΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2028567 | 2010 | |
| ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 2060845 | 2014 | |
| ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2029375 | 2011 | |
| ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2080882 | 2013 | |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | 2062830 | 2010 | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2062511 | 2014 | |
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2063714 | 2011 | |
| ΤΣΙΚΙΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2060858 | 2010 | |
| ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2045078 | 2011 | |
| ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2063713 | 2014 | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2085219 | 2013 | |
| ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2009068 | 2010 | |
| ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2009812 | 2010 | |
| ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2079804 | 2013 | |
| ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008458 | 2011 | |
| ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1483231 | 2007 |
| Περίοδος | Σύντομος τίτλος | Πλήρης τίτλος |
|---|---|---|
| 2025-26 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2024-2025 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2023-2024 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2022-23 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2021-2022 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2020-2021 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2019-2020 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2018-2019 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2017-18 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2016-2017 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2015-2016 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2014-2015 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2013-2014 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2012-2013 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2011-2012 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2010-2011 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2009-2010 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
| 2008-2009 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ |
Οι συνεργάτες που στηρίζουν το έργο και τις διοργανώσεις της ένωσης.