Στοιχεία προφίλ
Κύριο γήπεδοΑγίας Μαρίνας
Emailtrimisk@gmail.com
ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
| Ποδοσφαιριστής | Αρ. Μητρώου | Γέννηση | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|
| ABDUL MOEED QAISAR | 1444052 | 1983 | |
| BREGU NOEL | 2069718 | 2013 | |
| GJOLENA ERSIDJO | 2069408 | 2013 | |
| KAPAJ DANJEL | 1456774 | 2004 | |
| KOCI SIMEON | 2070166 | 2013 | |
| MARTINI MARINO | 2069410 | 2012 | |
| MESHI LEONEL | 2034152 | 2011 | |
| NAZERAJ ANTONIO | 1473297 | 2004 | |
| NDRECA KLEJDI | 2037172 | 2008 | |
| NIKOLLI GENTIAN | 2040039 | 2010 | |
| PAPA DALIN | 2034322 | 2011 | |
| TKESHELASHVILI NIKOLOZI | 2094576 | 2010 | |
| TOPCIU FABIO | 2068493 | 2010 | |
| ZEQO MELVIN | 1243853 | 1989 | |
| ΑΓΚΟΥΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟ | 2030413 | 2010 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1483118 | 2006 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2065718 | 2013 | |
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1328556 | 1999 | |
| ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2046084 | 2011 | |
| ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2010488 | 2009 | |
| ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 2080942 | 2014 | |
| ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2023426 | 2010 | |
| ΒΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2065717 | 2013 | |
| ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1499256 | 2008 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2012521 | 2009 | |
| ΒΕΙΖΑΙ ΑΛΤΑΙΟ | 1468682 | 2006 | |
| ΒΕΙΖΑΙ ΑΝΤΙ | 1434610 | 2003 | |
| ΒΕΛΗΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2064508 | 2013 | |
| ΒΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 1478477 | 2007 | |
| ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2031171 | 2010 | |
| ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2064512 | 2013 | |
| ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002313 | 2009 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2037967 | 2008 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2080949 | 2014 | |
| ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2030412 | 2010 | |
| ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2083809 | 2014 | |
| ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2067948 | 2012 | |
| ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2080951 | 2014 | |
| ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1383522 | 2003 | |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2080938 | 2013 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1376493 | 1998 | |
| ΖΟΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2064510 | 2013 | |
| ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2080957 | 2014 | |
| ΖΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2027314 | 2007 | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2087465 | 2009 | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1467140 | 2006 | |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2080952 | 2011 | |
| ΙΩΝΑΣ ΛΕΝΗΣ | 2009805 | 2011 | |
| ΚΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2011345 | 2004 | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2027324 | 2008 | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2030411 | 2010 | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2064504 | 2013 | |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1485115 | 2007 | |
| ΚΑΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2010533 | 2009 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2065713 | 2013 | |
| ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 547354 | 1983 | |
| ΚΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1294226 | 1997 | |
| ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1358557 | 2000 | |
| ΚΙΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2074779 | 2012 | |
| ΚΙΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2045429 | 2012 | |
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2049940 | 2008 | |
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2083810 | 2013 | |
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2010436 | 2009 | |
| ΚΟΤΣΙ ΕΡΙΣ | 1401331 | 1995 | |
| ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2028433 | 2008 | |
| ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2045450 | 2011 | |
| ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2045455 | 2011 | |
| ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1499154 | 2008 | |
| ΚΟΥΤΟΥΒΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2045442 | 2012 | |
| ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1410365 | 2005 | |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1485416 | 2006 | |
| ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΟ | 2010397 | 2009 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2065722 | 2013 | |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1423652 | 2005 | |
| ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009046 | 2010 | |
| ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2010597 | 2009 | |
| ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2041471 | 2003 | |
| ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2045458 | 2013 | |
| ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2045430 | 2011 | |
| ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2095657 | 2012 | |
| ΜΕΞΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1485121 | 2007 | |
| ΜΕΤΣΕ ΕΝΤΡΙ | 2010485 | 2008 | |
| ΜΕΤΣΕ ΕΡΑΛΝΤ | 1418090 | 2003 | |
| ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1288600 | 1996 | |
| ΜΠΑΚΑΙ ΝΤΑΒΙΝΤ | 2012517 | 2008 | |
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2080962 | 2014 | |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2047350 | 2010 | |
| ΜΠΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2067947 | 2013 | |
| ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2010487 | 2009 | |
| ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2043773 | 2007 | |
| ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2080948 | 2011 | |
| ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2049942 | 2010 | |
| ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2046182 | 2010 | |
| ΝΑΤΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 2097039 | 2011 | |
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1313656 | 1998 | |
| ΝΤΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1494296 | 2008 | |
| ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 1399239 | 2001 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1499091 | 2008 | |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2010483 | 2009 | |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΚΤΩΡ | 2045436 | 2012 | |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΡΗΣ | 2080932 | 2014 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003199 | 2010 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 2032111 | 2010 | |
| ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001426 | 2008 | |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2016249 | 2010 | |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 1485079 | 2007 | |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2036241 | 2010 | |
| ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2080972 | 2014 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1458671 | 2002 | |
| ΠΑΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2036319 | 2012 | |
| ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2027237 | 2011 | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2012528 | 2009 | |
| ΠΟΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1499640 | 2008 | |
| ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2029545 | 2009 | |
| ΡΑΠΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1311225 | 1998 | |
| ΡΗΓΑΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1376266 | 2001 | |
| ΡΗΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2002016 | 2009 | |
| ΡΟΥΣΔΕΜ ΜΠΕΡΚ | 2051069 | 2009 | |
| ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2080930 | 2014 | |
| ΣΑΦΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1499156 | 2008 | |
| ΣΑΦΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2027320 | 2009 | |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2080947 | 2010 | |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003410 | 2010 | |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1386530 | 2002 | |
| ΣΙΜΠΣΟΝ ΙΑΣΩΝ | 2030416 | 2007 | |
| ΣΚΙΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2080959 | 2014 | |
| ΣΚΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2045437 | 2011 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2065702 | 2013 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 1390370 | 2004 | |
| ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2080935 | 2014 | |
| ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009469 | 2007 | |
| ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2010576 | 2008 | |
| ΤΟΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1505800 | 2008 | |
| ΤΡΙΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2067944 | 2010 | |
| ΤΣΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2027049 | 2008 | |
| ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1499496 | 2008 | |
| ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2045456 | 2011 | |
| ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | 1376273 | 2003 | |
| ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1485117 | 2007 | |
| ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1466639 | 2006 | |
| ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2087470 | 2010 | |
| ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΙΜΩΝ | 2083947 | 2010 | |
| ΤΣΟΥΦΟ ΝΤΕΙΒΙ | 2031165 | 2010 | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1466932 | 2006 | |
| ΦΡΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2062291 | 2011 | |
| ΧΑΣΑΝ ΑΔΑΜ | 2067958 | 2013 | |
| ΧΑΤΖΙΧΑΛΙΛΙ ΑΡΙΟΝ | 2010053 | 2010 | |
| ΧΑΤΖΙΧΑΛΙΛΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 2045448 | 2011 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1356566 | 2001 | |
| ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1499101 | 2008 | |
| ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2031156 | 2009 |
| Περίοδος | Σύντομος τίτλος | Πλήρης τίτλος |
|---|---|---|
| 2025-26 | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |
| 2024-2025 | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |
| 2023-2024 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |
| 2022-23 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2021-2022 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2020-2021 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2019-2020 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2018-2019 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2017-18 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2016-2017 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2015-2016 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2014-2015 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2013-2014 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2012-2013 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2011-2012 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2010-2011 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2009-2010 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
| 2008-2009 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
Οι συνεργάτες που στηρίζουν το έργο και τις διοργανώσεις της ένωσης.