Στοιχεία προφίλ
Emailosfpvari@gmail.com
ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ
| Ποδοσφαιριστής | Αρ. Μητρώου | Γέννηση | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|
| CEKREZI ORESTI | 1473150 | 2004 | |
| DI SABATINO SIMEON JOEL | 2026596 | 2004 | |
| JIANG HONGYU | 2070164 | 2011 | |
| PHESTVENIDZE SABA | 2010254 | 2002 | |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2080396 | 2015 | |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2002354 | 2007 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2048529 | 2013 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008021 | 2011 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2074198 | 2014 | |
| ΒΑΧΟΣ ΚΙΜΩΝ | 1498375 | 2006 | |
| ΓΑΛΑΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2065268 | 2011 | |
| ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2026888 | 2011 | |
| ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2025884 | 2011 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2091599 | 2012 | |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2026899 | 2007 | |
| ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1440886 | 2001 | |
| ΔΑΒΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2049285 | 2011 | |
| ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1463654 | 2005 | |
| ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΟΣ | 1498306 | 2007 | |
| ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002315 | 2009 | |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1458160 | 2002 | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1278705 | 1993 | |
| ΙΣΜΑΛΑΪ ΦΑΤΙΟΝ | 2024989 | 2004 | |
| ΚΑΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2008023 | 2008 | |
| ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1473397 | 2006 | |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2028922 | 2011 | |
| ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1496440 | 2007 | |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΟΤΤΑΒΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2041196 | 2007 | |
| ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1405722 | 2003 | |
| ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1497834 | 2008 | |
| ΚΑΣΠΑΡΙΑΝ ΑΡΜΕΝ | 2011282 | 2004 | |
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1410168 | 2001 | |
| ΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 2009722 | 2008 | |
| ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2030744 | 2012 | |
| ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1499224 | 2008 | |
| ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1315006 | 1994 | |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2047646 | 2013 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1504396 | 2007 | |
| ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2021942 | 2011 | |
| ΛΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2047649 | 2013 | |
| ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1464506 | 2005 | |
| ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1464508 | 2005 | |
| ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1278532 | 1994 | |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΖΩΝ | 1442305 | 2002 | |
| ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1449993 | 2003 | |
| ΜΠΕΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2080392 | 2012 | |
| ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1490686 | 2004 | |
| ΜΠΟΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2048288 | 2013 | |
| ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2058195 | 2011 | |
| ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2098397 | 2012 | |
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2030752 | 2008 | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2054001 | 2011 | |
| ΝΤΑΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2061230 | 2012 | |
| ΝΤΑΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2049283 | 2012 | |
| ΝΤΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2085724 | 2012 | |
| ΝΤΑΝΟΥΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2072866 | 2011 | |
| ΝΤΙ ΝΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2008024 | 2011 | |
| ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2085730 | 2015 | |
| ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2065617 | 2010 | |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2026892 | 2008 | |
| ΠΑΠΑ ΑΡΛΙΝΤ | 1472484 | 2006 | |
| ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2065842 | 2013 | |
| ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1409808 | 2003 | |
| ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2058440 | 2005 | |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΑΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2054002 | 2012 | |
| ΠΟΝΤΙΦΗΞ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2045055 | 2011 | |
| ΠΟΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1329048 | 1994 | |
| ΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2091600 | 2012 | |
| ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1464467 | 2001 | |
| ΣΙΩΛΛΟ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 1493527 | 2005 | |
| ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1253742 | 1993 | |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1469315 | 2004 | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ | 2069715 | 2011 | |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1462285 | 2005 | |
| ΤΑΡΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1438340 | 2002 | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2012472 | 2010 | |
| ΤΣΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005162 | 2002 | |
| ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1396224 | 2003 | |
| ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2028820 | 2011 | |
| ΧΑΤΖΗΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1462274 | 2005 | |
| ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1439370 | 2001 | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2011963 | 2008 | |
| ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2085718 | 2012 | |
| ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2072867 | 2008 |
| Περίοδος | Σύντομος τίτλος | Πλήρης τίτλος |
|---|---|---|
| 2025-26 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| 2024-2025 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| 2023-2024 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| 2022-23 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| 2021-2022 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| 2020-2021 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| 2019-2020 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| 2018-2019 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| 2017-18 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| 2016-2017 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| 2015-2016 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
Οι συνεργάτες που στηρίζουν το έργο και τις διοργανώσεις της ένωσης.